Hoofdmenu:
Totaal punten | |||||||||||||
Naam: | 11-05 | 18-05 | 25-05 | 01-06 | 08-06 | 15-06 | 22-06 | 29-06 | 06-07 | 13-07 | aantal punten | gewicht punten | Algehele punten |
Ansing,Pop | 12 | 13 | 7 | 13 | 12 | 15 | 24 | 16 | 10 | 12 | 75 | 59 | 134 |
Bats,Jan | 29 | 38 | 17 | 11 | 13 | 24 | 9 | 16 | 10 | 12 | 74 | 105 | 179 |
Bos,Brand | 4 | 38 | 3 | 9 | 11 | 5 | 7 | 2 | 18 | 38 | 61 | 74 | 117 |
Cruiming,Jaap | 5 | 8 | 38 | 11 | 13 | 17 | 19 | 12 | 19 | 18 | 74 | 86 | 160 |
Cruiming,Wim | 17 | 38 | 38 | 23 | 25 | 9 | 22 | 16 | 9 | 21 | 105 | 114 | 219 |
Doomen,Mathijs | 38 | 7 | 38 | 20 | 15 | 38 | 38 | 22 | 9 | 38 | 145 | 118 | 263 |
Donderen,van Martin | 9 | 38 | 4 | 28 | 5 | 15 | 38 | 19 | 10 | 11 | 89 | 95 | 184 |
Faber,Mario | 3 | 38 | 11 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 6 | 47 | 42 | 89 |
Faber,Tiede | 38 | 38 | 38 | 17 | 38 | 38 | 18 | 28 | 38 | 38 | 162 | 167 | 329 |
Homan,Ep | 17 | 16 | 13 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 153 | 159 | 312 |
van der Leij, M | 24 | 38 | 38 | 27 | 14 | 5 | 32 | 25 | 27 | 24 | 128 | 126 | 254 |
Jager,Koen | 15 | 14 | 16 | 28 | 21 | 38 | 13 | 26 | 38 | 8 | 101 | 116 | 217 |
Koop,Jos | 29 | 12 | 38 | 21 | 29 | 14 | 32 | 31 | 27 | 10 | 122 | 121 | 243 |
Nieborg,H. | 12 | 29 | 38 | 38 | 21 | 32 | 26 | 38 | 13 | 20 | 121 | 146 | 267 |
Tempel,Johan | 10 | 38 | 38 | 10 | 26 | 13 | 8 | 12 | 27 | 27 | 113 | 96 | 209 |
Tempel,Klaas | 28 | 38 | 38 | 38 | 36 | 21 | 20 | 34 | 22 | 29 | 152 | 152 | 304 |
Visser, Martin | 38 | 2 | 6 | 5 | 18 | 22 | 11 | 8 | 3 | 4 | 59 | 58 | 117 |
Winkel,Johan | 13 | 4 | 11 | 38 | 38 | 38 | 20 | 17 | 11 | 15 | 91 | 114 | 205 |
Winkel,Rob | 25 | 8 | 18 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 38 | 18 | 77 | 72 | 149 |
Totaal gewicht | |||||||||||
Naam: | 11-05 | 18-05 | 25-05 | 01-06 | 08-06 | 15-06 | 22-06 | 29-06 | 06-07 | 13-07 | Eindstand |
Ansing,Pop | 980 | 850 | 1740 | 2840 | 1277 | 1538 | 700 | 3510 | 2510 | 4750 | 20.695 |
Bats,Jan | 650 | 0 | 610 | 1520 | 800 | 770 | 1230 | 1210 | 2570 | 1820 | 11.180 |
Bos,Brand | 4890 | 0 | 1800 | 1990 | 1200 | 2240 | 1720 | 4261 | 985 | 19.686 | |
Cruiming,Jaap | 2010 | 1260 | 2640 | 905 | 1472 | 790 | 2712 | 1050 | 1810 | 14.649 | |
Cruiming,Wim | 750 | 0 | 0 | 1100 | 730 | 1650 | 910 | 1780 | 2390 | 1770 | 11.080 |
Doomen,Mathijs | 2040 | 0 | 1840 | 3240 | 2770 | 2655 | 12.545 | ||||
Donderen,van Martin | 1050 | 3650 | 700 | 2580 | 857 | 2413 | 1326 | 2764 | 15.340 | ||
Faber,Mario | 4130 | | 1470 | 8940 | 5709 | 3247 | 4810 | 3653 | 2778 | 2792 | 37.529 |
Faber,Tiede | 0 | 1610 | 820 | 948 | 3.378 | ||||||
Homan,Ep | 750 | 650 | 750 | 2.150 | |||||||
Van der Leij, M | 700 | 0 | 0 | 710 | 1028 | 5650 | 0 | 1368 | 0 | 1290 | 10.746 |
Jager,Koen | 837 | 769 | 620 | 800 | 720 | | 950 | 1120 | 2260 | 8.076 | |
Koop,Jos | 650 | 750 | 0 | 1110 | 653 | 1730 | 0 | 861 | 0 | 5840 | 11.594 |
Nieborg.H. | 720 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 660 | 0 | 920 | 900 | 4.580 |
Tempel,Johan | 760 | 0 | 0 | 4950 | 750 | 2080 | 3830 | 3740 | 0 | 750 | 17.510 |
Tempel,Klaas | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 980 | 780 | 650 | 820 | 4.620 |
Visser, Martin | 6960 | 1660 | 9380 | 992 | 1319 | 2190 | 2780 | 2730 | 3560 | 31.571 | |
Winkel,Johan | 760 | 2090 | 890 | 780 | 1650 | 1195 | 1330 | 8.695 | |||
Winkel,Rob | 680 | 860 | 420 | 3770 | 2190 | 3927 | 2590 | 3760 | 1440 | 19.637 |
Datum: 11-05 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 6 | 980 | 5 | 5 | 10 |
Bats,Jan | 1 | 650 | 14 | 15 | 29 |
Bos,Brand | 13 | 4890 | 3 | 1 | 4 |
Cruiming,Jaap | 17 | 2010 | 2 | 3 | 5 |
Cruiming,Wim | 3 | 750 | 6 | 9 | 15 |
Doomen,Mathijs | 19 | 19 | 38 | ||
Donderen,van Martin | 13 | 1050 | 3 | 4 | 7 |
Faber,Mario | 30 | 4130 | 1 | 2 | 3 |
Faber,Tiede | 19 | 19 | 38 | ||
Homan,Ep | 3 | 750 | 6 | 9 | 15 |
van der Leij,M | 2 | 700 | 12 | 12 | 24 |
Jager,Koen | 3 | 837 | 6 | 6 | 12 |
Koop,Jos | 1 | 650 | 14 | 15 | 29 |
Nieborg,H. | 3 | 720 | 6 | 11 | 17 |
Tempel,Johan | 3 | 760 | 6 | 7 | 13 |
Tempel,Klaas | 1 | 660 | 14 | 14 | 28 |
Visser,martin | 19 | 19 | 38 | ||
Winkel,Johan | 3 | 760 | 6 | 7 | 13 |
Winkel,Rob | 2 | 680 | 12 | 13 | 25 |
Datum: 18-05 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 1 | 850 | 7 | 6 | 13 |
Bats,Jan | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Bos,Brand | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Cruiming,Jaap | 2 | 1260 | 4 | 4 | 8 |
Cruiming,Wim | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Doomen,Mathijs | 2 | 2040 | 4 | 3 | 7 |
Donderen,van Martin | 19 | 19 | 38 | ||
Faber,Mario | 19 | 19 | 38 | ||
Faber,Tiede | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Homan,Ep | 1 | 650 | 7 | 9 | 15 |
Van der Leij,M | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Jager,Koen | 1 | 769 | 7 | 7 | 14 |
Koop,Jos | 2 | 750 | 4 | 8 | 12 |
Nieborg,H. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Tempel,Johan | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Tempel,Klaas | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Visser,martin | 9 | 6960 | 1 | 1 | 2 |
Winkel,Johan | 5 | 2090 | 2 | 2 | 4 |
Winkel,Rob | 3 | 860 | 3 | 5 | 8 |
Datum: 25-05 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 4 | 1740 | 4 | 3 | 7 |
Bats,Jan | 1 | 610 | 8 | 9 | 17 |
Bos,Brand | 9 | 1800 | 1 | 2 | 3 |
Cruiming,Jaap | 19 | 19 | 38 | ||
Cruiming,Wim | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Doomen,Mathijs | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Donderen,van Martin | 5 | 3650 | 3 | 1 | 4 |
Faber,Mario | 2 | 1470 | 6 | 5 | 11 |
Faber,Tiede | 19 | 19 | 38 | ||
Homan,Ep | 2 | 750 | 6 | 7 | 13 |
Van der Leij,M | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Jager,Koen | 1 | 620 | 8 | 8 | 16 |
Koop,Jos | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Nieborg,H. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Tempel,Johan | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Tempel,Klaas | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Visser,martin | 7 | 1660 | 2 | 4 | 6 |
Winkel,Johan | 3 | 890 | 5 | 6 | 11 |
Winkel,Rob | 1 | 420 | 8 | 10 | 18 |
Datum: 01-06 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 6 | 2840 | 8 | 5 | 13 |
Bats,Jan | 23 | 1520 | 1 | 10 | 11 |
Bos,Brand | 22 | 1990 | 2 | 7 | 9 |
Cruiming,Jaap | 8 | 2640 | 5 | 6 | 11 |
Cruiming,Wim | 4 | 1100 | 11 | 12 | 23 |
Doomen,Mathijs | 3 | 1840 | 12 | 8 | 20 |
Donderen,van Martin | 2 | 700 | 13 | 15 | 28 |
Faber,Mario | 12 | 8940 | 3 | 2 | 5 |
Faber,Tiede | 6 | 1610 | 8 | 9 | 17 |
Homan,Ep | 19 | 19 | 38 | ||
Van der Leij,M | 2 | 710 | 13 | 14 | 27 |
Jager,Koen | 1 | 800 | 15 | 13 | 28 |
Koop,Jos | 5 | 1110 | 10 | 11 | 21 |
Nieborg,H. | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Tempel,Johan | 7 | 4950 | 7 | 3 | 10 |
Tempel,Klaas | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
Visser,martin | 9 | 9380 | 4 | 1 | 5 |
Winkel,Johan | 19 | 19 | 38 | ||
Winkel,Rob | 8 | 3770 | 5 | 4 | 9 |
Datum: 08-06 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 5 | 1277 | 7 | 5 | 12 |
Bats,Jan | 15 | 800 | 3 | 10 | 13 |
Bos,Brand | 10 | 1200 | 5 | 6 | 11 |
Cruiming,Jaap | 12 | 905 | 4 | 9 | 13 |
Cruiming,Wim | 3 | 730 | 12 | 13 | 25 |
Doomen,Mathijs | 2 | 3240 | 13 | 2 | 15 |
Donderen,van Martin | 20 | 2580 | 2 | 3 | 5 |
Faber,Mario | 36 | 5790 | 1 | 1 | 2 |
Faber,Tiede | 19 | 19 | 38 | ||
Homan,Ep | 19 | 19 | 38 | ||
Van der Leij,M | 5 | 1028 | 7 | 7 | 14 |
Jager,Koen | 5 | 720 | 7 | 14 | 21 |
Koop,Jos | 1 | 653 | 14 | 15 | 29 |
Nieborg,H. | 4 | 780 | 10 | 11 | 21 |
Tempel,Johan | 1 | 750 | 14 | 12 | 26 |
Tempel,Klaas | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 |
Visser,martin | 4 | 992 | 10 | 8 | 18 |
Winkel,Johan | 19 | 19 | 38 | ||
Winkel,Rob | 9 | 2190 | 6 | 4 | 10 |
Datum: 15-06 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 5 | 1538 | 7 | 8 | 15 |
Bats,Jan | 2 | 770 | 12 | 12 | 24 |
Bos,Brand | 14 | 2240 | 1 | 4 | 5 |
Cruiming,Jaap | 3 | 1472 | 8 | 9 | 17 |
Cruiming,Wim | 7 | 1650 | 2 | 7 | 9 |
Doomen,Mathijs | 19 | 19 | 38 | ||
Donderen,van Martin | 6 | 857 | 4 | 11 | 15 |
Faber,Mario | 7 | 3247 | 2 | 3 | 5 |
Faber,Tiede | 19 | 19 | 38 | ||
Homan,Ep | 19 | 19 | 38 | ||
Van der Leij,M | 6 | 5650 | 4 | 1 | 5 |
Jager,Koen | 19 | 19 | 38 | ||
Koop,Jos | 3 | 1730 | 8 | 6 | 14 |
Nieborg,H. | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 |
Tempel,Johan | 3 | 2080 | 8 | 5 | 13 |
Tempel,Klaas | 3 | 730 | 8 | 13 | 21 |
Visser,martin | 2 | 1319 | 12 | 10 | 22 |
Winkel,Johan | 19 | 19 | 38 | ||
Winkel,Rob | 6 | 3927 | 4 | 2 | 6 |
Datum: 22-06 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 3 | 700 | 11 | 13 | 24 |
Bats,Jan | 10 | 1230 | 3 | 6 | 9 |
Bos,Brand | 23 | 1720 | 2 | 5 | 7 |
Cruiming,Jaap | 4 | 790 | 8 | 11 | 19 |
Cruiming,Wim | 1 | 910 | 13 | 9 | 22 |
Doomen,Mathijs | 19 | 19 | 38 | ||
Donderen,van Martin | 19 | 19 | 38 | ||
Faber,Mario | 24 | 4810 | 1 | 1 | 2 |
Faber,Tiede | 4 | 820 | 8 | 10 | 18 |
Homan,Ep | 19 | 19 | 38 | ||
Van der Leij,M | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 |
Jager,Koen | 8 | 950 | 5 | 8 | 13 |
Koop,Jos | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 |
Nieborg,H. | 2 | 660 | 12 | 14 | 26 |
Tempel,Johan | 7 | 3830 | 6 | 2 | 8 |
Tempel,Klaas | 1 | 980 | 13 | 7 | 20 |
Visser,martin | 6 | 2190 | 7 | 4 | 11 |
Winkel,Johan | 4 | 780 | 8 | 12 | 20 |
Winkel,Rob | 9 | 2590 | 4 | 3 | 7 |
Datum: 29-06 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 10 | 3510 | 11 | 5 | 16 |
Bats,Jan | 20 | 1210 | 3 | 13 | 16 |
Bos,Brand | 38 | 4261 | 1 | 1 | 2 |
Cruiming,Jaap | 19 | 2712 | 4 | 8 | 12 |
Cruiming,Wim | 18 | 1780 | 6 | 10 | 16 |
Doomen,Mathijs | 4 | 2770 | 15 | 7 | 22 |
Donderen,van Martin | 11 | 2413 | 10 | 9 | 19 |
Faber,Mario | 19 | 3653 | 4 | 4 | 8 |
Faber,Tiede | 7 | 948 | 13 | 15 | 28 |
Homan,Ep | 19 | 19 | 38 | ||
Van der Leij,M | 7 | 1368 | 13 | 12 | 25 |
Jager,Koen | 8 | 1120 | 12 | 14 | 26 |
Koop,Jos | 4 | 861 | 15 | 16 | 31 |
Nieborg,H. | 19 | 19 | 38 | ||
Tempel,Johan | 13 | 3740 | 9 | 3 | 12 |
Tempel,Klaas | 3 | 780 | 17 | 17 | 34 |
Visser,martin | 24 | 2780 | 2 | 6 | 8 |
Winkel,Johan | 18 | 1650 | 6 | 11 | 17 |
Winkel,Rob | 15 | 3760 | 8 | 2 | 10 |
Datum: 06-07 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 9 | 2510 | 5 | 5 | 10 |
Bats,Jan | 6 | 2570 | 6 | 4 | 10 |
Bos,Brand | 5 | 985 | 8 | 10 | 18 |
Cruiming,Jaap | 1 | 1050 | 10 | 9 | 19 |
Cruiming,Wim | 12 | 2390 | 3 | 6 | 9 |
Doomen,Mathijs | 6 | 2655 | 6 | 3 | 9 |
Donderen,van Martin | 1 | 1326 | 10 | 7 | 17 |
Faber,Mario | 5 | 2778 | 8 | 1 | 9 |
Faber,Tiede | 19 | 19 | 38 | ||
Homan,Ep | 19 | 19 | 38 | ||
Van der Leij,M | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 |
Jager,Koen | 19 | 19 | 38 | ||
Koop,Jos | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 |
Nieborg,H. | 19 | 19 | 38 | ||
Tempel,Johan | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 |
Tempel,Klaas | 1 | 650 | 10 | 12 | 22 |
Visser,martin | 25 | 2730 | 1 | 2 | 3 |
Winkel,Johan | 12 | 1195 | 3 | 8 | 11 |
Winkel,Rob | 19 | 19 | 38 |
Datum: 13-07 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 5 | 4750 | 10 | 2 | 12 |
Bats,Jan | 22 | 1820 | 5 | 7 | 12 |
Bos,Brand | 19 | 19 | 38 | ||
Cruiming,Jaap | 5 | 1810 | 10 | 8 | 18 |
Cruiming,Wim | 4 | 1770 | 12 | 9 | 21 |
Doomen,Mathijs | 19 | 19 | 38 | ||
Donderen,van Martin | 19 | 2764 | 6 | 5 | 11 |
Faber,Mario | 35 | 2792 | 2 | 4 | 6 |
Faber,Tiede | 19 | 19 | 38 | ||
Homan,Ep | 19 | 19 | 38 | ||
Van der Leij,M | 4 | 1290 | 12 | 12 | 24 |
Jager,Koen | 35 | 2260 | 2 | 6 | 8 |
Koop,Jos | 6 | 5840 | 9 | 1 | 10 |
Nieborg,H. | 9 | 900 | 7 | 13 | 20 |
Tempel,Johan | 4 | 750 | 12 | 15 | 27 |
Tempel,Klaas | 2 | 820 | 15 | 14 | 29 |
Visser,martin | 45 | 3560 | 1 | 3 | 4 |
Winkel,Johan | 23 | 1330 | 4 | 11 | 15 |
Winkel,Rob | 8 | 1440 | 8 | 10 | 18 |
Eindstand algeheel |
1- Mario Faber |
2- Martin Visser |
3- Brand Bos |
4- Rob Winkel |
5- Martin van Donderen |
Eindstand Gewicht |
1- Mario Faber |
2- Martin Visser |
3- Brand Bos |
4- Pop Ansing |
5- Rob Winkel |
Eindstand Aantal |
1- Mario Faber |
2- Brand Bos |
3- Martin Visser |
4- Jan Bats |
5- Jaap Cruiming |