Hoofdmenu:
Totaal punten | |||||||||||||
Naam: | 06-05 | 13-05 | 20-05 | 27-05 | 03-06 | 10-06 | 17-06 | 24-06 | 01-07 | 08-07 | aantal punten | gewicht punten | Algehele punten |
Ansing,Pop | 11 | 9 | 20 | 18 | 17 | 6 | 14 | 10 | 17 | 20 | 86 | 56 | 142 |
Bats,Jan | 6 | 14 | 8 | 3 | 8 | 6 | 16 | 7 | 4 | 9 | 33 | 48 | 81 |
Cruiming,Jaap | 5 | 4 | 20 | 13 | 32 | 32 | 5 | 5 | 8 | 16 | 67 | 73 | 140 |
Cruiming,Wim | 10 | 8 | 12 | 8 | 14 | 11 | 4 | 10 | 4 | 16 | 49 | 48 | 97 |
Doomen,Mathijs | 30 | 30 | 11 | 15 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 140 | 138 | 278 |
Donderen v,Martin | 30 | 12 | 20 | 13 | 6 | 21 | 32 | 17 | 16 | 10 | 67 | 83 | 150 |
Faber,Mario | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 2 | 17 | 5 | 33 | 27 | 60 |
Faber,Tiede | 30 | 7 | 16 | 19 | 4 | 10 | 32 | 32 | 18 | 13 | 85 | 96 | 181 |
Bos,Brand | 30 | 30 | 8 | 5 | 17 | 9 | 7 | 10 | 32 | 5 | 70 | 83 | 153 |
Jager,Koen | 13 | 22 | 30 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 10 | 17 | 69 | 86 | 155 |
Koop,Jos | 7 | 17 | 8 | 32 | 32 | 10 | 8 | 20 | 16 | 26 | 79 | 85 | 164 |
Löhr, Stoffer | 30 | 22 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 136 | 148 | 274 |
Marinus,Jannes | 30 | 18 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 135 | 135 | 270 |
Tempel,Klaas | 30 | 16 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 13 | 4 | 16 | 84 | 89 | 163 |
Winkel,Rob | 30 | 30 | 4 | 24 | 12 | 18 | 8 | 32 | 12 | 32 | 101 | 92 | 193 |
Winkel,Johan | 30 | 30 | 30 | 15 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 137 | 141 | 278 |
Totaal gewicht | |||||||||||
Naam: | 06-05 | 13-05 | 20-05 | 27-05 | 03-06 | 10-06 | 17-06 | 24-06 | 01-07 | 08-07 | Eindstand |
Ansing,Pop | 2510 | 4844 | 0 | 1340 | 489 | 8720 | 938 | 6520 | 865 | 1650 | 27.876 |
Bats,Jan | 2420 | 1250 | 2240 | 3530 | 1020 | 2280 | 720 | 2920 | 1140 | 1830 | 19.350 |
Cruiming,Jaap | 2580 | 3800 | 0 | 1986 | 2994 | 5390 | 937 | 900 | 18.587 | ||
Cruiming,Wim | 1620 | 3030 | 1510 | 2140 | 900 | 2080 | 4210 | 1610 | 1020 | 2260 | 20.380 |
Doomen,Mathijs | 1930 | 1330 | 3260 | ||||||||
Donderen van,M. | 1380 | 0 | 1200 | 1316 | 410 | 940 | 736 | 2340 | 8322 | ||
Faber,Mario | 6716 | 3535 | 3802 | 3532 | 2205 | 2597 | 1390 | 8363 | 795 | 7067 | 40.002 |
Faber,Tiede | 2403 | 500 | 927 | 1385 | 1413 | 766 | 2695 | 10.089 | |||
Bos,Brand | 1437 | 2250 | 650 | 2060 | 1040 | 1903 | 3615 | 12.955 | |||
Jager,Koen | 810 | 680 | 1300 | 1020 | 1200 | 820 | 1250 | 870 | 820 | 8770 | |
Koop,Jos | 2700 | 2800 | 1820 | 6060 | 2210 | 0 | 827 | 0 | 16.417 | ||
Löhr, Stoffer | 610 | 610 | |||||||||
Marinus,Jannes | 950 | 950 | |||||||||
Tempel,Klaas | 900 | 0 | 1200 | 650 | 720 | 0 | 1420 | 1200 | 1690 | 7780 | |
Winkel,Rob | 5072 | 2240 | 826 | 1177 | 3280 | 851 | 13.446 | ||||
Winkel,Johan | 450 | 2938 | 3388 |
Datum: 06-05 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 1 | 2510 | 7 | 4 | 11 |
Bats,Jan | 10 | 2420 | 1 | 5 | 6 |
Cruiming,Jaap | 7 | 2580 | 2 | 3 | 5 |
Cruiming,Wim | 6 | 1620 | 4 | 6 | 10 |
Doomen,Mathijs | 15 | 15 | 30 | ||
Donderen v,M. | 15 | 15 | 30 | ||
Faber,Mario | 7 | 6716 | 2 | 1 | 3 |
Faber,Tiede | 15 | 15 | 30 | ||
Bos,Brand | 15 | 15 | 30 | ||
Jager,Koen | 3 | 810 | 6 | 7 | 13 |
Koop,Jos | 5 | 2700 | 5 | 2 | 7 |
Löhr, Stoffer | 15 | 15 | 30 | ||
Marinus,Jannes | 15 | 15 | 30 | ||
Tempel,Klaas | 15 | 15 | 30 | ||
Winkel,Rob | 15 | 15 | 30 |
Datum: 13-05 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 6 | 4844 | 8 | 1 | 9 |
Bats,Jan | 7 | 1250 | 6 | 8 | 14 |
Cruiming,Jaap | 24 | 3800 | 2 | 2 | 4 |
Cruiming,Wim | 12 | 3030 | 4 | 4 | 8 |
Doomen,Mathijs | 15 | 15 | 30 | ||
Donderen v,M. | 8 | 1380 | 5 | 7 | 12 |
Faber,Mario | 18 | 3535 | 3 | 3 | 6 |
Faber,Tiede | 31 | 2403 | 1 | 6 | 7 |
Bos,Brand | 15 | 15 | 30 | ||
Jager,Koen | 3 | 680 | 11 | 11 | 22 |
Koop,Jos | 2 | 2800 | 12 | 5 | 17 |
Löhr, Stoffer | 4 | 610 | 10 | 12 | 22 |
Marinus,Jannes | 5 | 950 | 9 | 9 | 18 |
Tempel,Klaas | 7 | 900 | 6 | 10 | 16 |
Winkel,Rob | 15 | 15 | 30 |
Datum: 20-05 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
Bats,Jan | 5 | 2240 | 5 | 3 | 8 |
Cruiming,Jaap | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
Cruiming,Wim | 4 | 1510 | 6 | 6 | 12 |
Doomen,Mathijs | 2 | 1930 | 7 | 4 | 11 |
Donderen v,M. | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
Faber,Mario | 7 | 3802 | 1 | 2 | 3 |
Faber,Tiede | 1 | 500 | 8 | 8 | 16 |
Bos,Brand | 7 | 1437 | 1 | 7 | 8 |
Jager,Koen | 15 | 15 | 30 | ||
Koop,Jos | 6 | 1820 | 3 | 5 | 8 |
Löhr, Stoffer | 15 | 15 | 30 | ||
Marinus,Jannes | 15 | 15 | 30 | ||
Tempel,Klaas | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
Winkel,Rob | 6 | 5072 | 3 | 1 | 4 |
Datum: 27-05 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 1 | 1340 | 11 | 7 | 18 |
Bats,Jan | 11 | 3530 | 1 | 2 | 3 |
Cruiming,Jaap | 2 | 1986 | 7 | 6 | 13 |
Cruiming,Wim | 4 | 2140 | 3 | 5 | 8 |
Doomen,Mathijs | 2 | 1330 | 7 | 8 | 15 |
Donderen v,M. | 4 | 1200 | 3 | 10 | 13 |
Faber,Mario | 4 | 3532 | 3 | 1 | 4 |
Faber,Tiede | 2 | 927 | 7 | 12 | 19 |
Bos,Brand | 5 | 2250 | 2 | 3 | 5 |
Jager,Koen | 4 | 1300 | 3 | 9 | 12 |
Koop,Jos | 15 | 15 | 30 | ||
Löhr, Stoffer | 15 | 15 | 30 | ||
Marinus,Jannes | 15 | 15 | 30 | ||
Tempel,Klaas | 2 | 1200 | 7 | 10 | 17 |
Winkel,Rob | 2 | 2240 | 11 | 4 | 15 |
Winkel.Johan | 1 | 450 | 11 | 13 | 24 |
Datum: 03-06 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 3 | 489 | 7 | 10 | 17 |
Bats,Jan | 11 | 1020 | 4 | 4 | 8 |
Cruiming,Jaap | 16 | 16 | 32 | ||
Cruiming,Wim | 2 | 900 | 8 | 6 | 14 |
Doomen,Mathijs | 16 | 16 | 32 | ||
Donderen v,M. | 13 | 1316 | 3 | 3 | 6 |
Faber,Mario | 35 | 2205 | 1 | 1 | 2 |
Faber,Tiede | 18 | 1385 | 2 | 2 | 4 |
Bos,Brand | 1 | 650 | 9 | 8 | 17 |
Jager,Koen | 6 | 1020 | 6 | 4 | 10 |
Koop,Jos | 16 | 16 | 32 | ||
Löhr, Stoffer | 16 | 16 | 32 | ||
Marinus,Jannes | 16 | 16 | 32 | ||
Tempel,Klaas | 1 | 650 | 9 | 8 | 17 |
Winkel,Rob | 7 | 826 | 5 | 7 | 12 |
Winkel,Johan | 16 | 16 | 32 |
Datum: 10-06 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 15 | 8720 | 5 | 1 | 6 |
Bats,Jan | 22 | 2280 | 2 | 4 | 6 |
Cruiming,Jaap | 16 | 16 | 32 | ||
Cruiming,Wim | 8 | 2080 | 6 | 5 | 11 |
Doomen,Mathijs | 16 | 16 | 32 | ||
Donderen v,M. | 1 | 410 | 10 | 11 | 21 |
Faber,Mario | 31 | 2597 | 1 | 3 | 4 |
Faber,Tiede | 19 | 1413 | 3 | 7 | 10 |
Bos,Brand | 19 | 2060 | 3 | 6 | 9 |
Jager,Koen | 8 | 1200 | 6 | 8 | 14 |
Koop,Jos | 7 | 6060 | 8 | 2 | 10 |
Löhr, Stoffer | 16 | 16 | 32 | ||
Marinus,Jannes | 16 | 16 | 32 | ||
Tempel,Klaas | 1 | 720 | 10 | 10 | 20 |
Winkel,Rob | 4 | 1177 | 9 | 9 | 18 |
Winkel,Johan | 16 | 16 | 32 |
Datum: 17-06 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 2 | 938 | 7 | 7 | 14 |
Bats,Jan | 2 | 720 | 7 | 9 | 16 |
Cruiming,Jaap | 13 | 29942 | 2 | 3 | 5 |
Cruiming,Wim | 6 | 4210 | 3 | 1 | 4 |
Doomen,Mathijs | 16 | 16 | 32 | ||
Donderen v,M. | 16 | 16 | 32 | ||
Faber,Mario | 1 | 1390 | 9 | 5 | 14 |
Faber,Tiede | 16 | 16 | 32 | ||
Bos,Brand | 15 | 1040 | 1 | 6 | 7 |
Jager,Koen | 5 | 820 | 4 | 8 | 12 |
Koop,Jos | 5 | 2210 | 4 | 4 | 8 |
Löhr, Stoffer | 16 | 16 | 32 | ||
Marinus,Jannes | 16 | 16 | 32 | ||
Tempel,Klaas | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
Winkel,Rob | 4 | 3280 | 6 | 2 | 8 |
Winkel,Johan | 16 | 16 | 32 |
Datum: 24-06 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 6 | 6520 | 9 | 1 | 10 |
Bats,Jan | 28 | 2920 | 3 | 4 | 7 |
Cruiming,Jaap | 44 | 5390 | 2 | 3 | 5 |
Cruiming,Wim | 21 | 1610 | 4 | 6 | 10 |
Doomen,Mathijs | 16 | 16 | 32 | ||
Donderen v,M. | 9 | 940 | 8 | 9 | 17 |
Faber,Mario | 82 | 8363 | 1 | 1 | 2 |
Faber,Tiede | 16 | 16 | 32 | ||
Bos,Brand | 20 | 1903 | 5 | 5 | 10 |
Jager,Koen | 10 | 1250 | 7 | 8 | 15 |
Koop,Jos | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
Löhr, Stoffer | 16 | 16 | 32 | ||
Marinus,Jannes | 16 | 16 | 32 | ||
Tempel,Klaas | 11 | 420 | 6 | 7 | 13 |
Winkel,Rob | 16 | 16 | 32 | ||
Winkel,Johan | 16 | 16 | 32 |
Datum: 01-07 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 1 | 865 | 11 | 6 | 17 |
Bats,Jan | 13 | 1140 | 2 | 2 | 4 |
Cruiming,Jaap | 8 | 937 | 4 | 4 | 8 |
Cruiming,Wim | 17 | 1020 | 1 | 3 | 4 |
Doomen,Mathijs | 16 | 16 | 32 | ||
Donderen v,M. | 4 | 736 | 5 | 11 | 16 |
Faber,Mario | 3 | 795 | 8 | 9 | 17 |
Faber,Tiede | 3 | 766 | 8 | 10 | 18 |
Bos,Brand | 16 | 16 | 32 | ||
Jager,Koen | 4 | 870 | 5 | 5 | 10 |
Koop,Jos | 3 | 827 | 8 | 8 | 16 |
Löhr, Stoffer | 16 | 16 | 32 | ||
Marinus,Jannes | 16 | 16 | 32 | ||
Tempel,Klaas | 9 | 1200 | 3 | 1 | 4 |
Winkel,Rob | 4 | 851 | 5 | 7 | 12 |
Winkel,Johan | 16 | 16 | 32 |
Datum: 08-07 | Woensdag | ||||
Naam: | Aantal | Gewicht | Aantal | Gewicht | Algehele |
Ansing,Pop | 1 | 1650 | 11 | 9 | 20 |
Bats,Jan | 25 | 1830 | 2 | 7 | 9 |
Cruiming,Jaap | 6 | 900 | 6 | 10 | 16 |
Cruiming,Wim | 2 | 2260 | 10 | 6 | 16 |
Doomen,Mathijs | 16 | 16 | 32 | ||
Donderen v,M. | 10 | 2340 | 5 | 5 | 10 |
Faber,Mario | 11 | 7067 | 4 | 1 | 5 |
Faber,Tiede | 4 | 2695 | 9 | 4 | 13 |
Bos,Brand | 14 | 3615 | 3 | 2 | 5 |
Jager,Koen | 6 | 820 | 6 | 11 | 17 |
Koop,Jos | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 |
Löhr, Stoffer | 16 | 16 | 32 | ||
Marinus,Jannes | 16 | 16 | 32 | ||
Tempel,Klaas | 5 | 1690 | 8 | 8 | 16 |
Winkel,Rob | 16 | 16 | 32 | ||
Winkel,Johan | 26 | 2938 | 1 | 3 | 4 |
Eindstand algeheel | |
1- Faber, Mario | 29 |
2- Bats, Jan | 51 |
3- Cruiming,Wim | 67 |
4- Cruiming,Jaap | 76 |
5- Bos,Brand | 93 |
Eindstand Gewicht | |
1- Faber, Mario | 13 |
2- Bats,Jan | 31 |
3- Ansing,Pop | 36 |
Cruiming,Wim | 36 |
4- Cruiming, Jaap | 41 |
5- Koop,Jos | 49 |
Eindstand Aantal | |
1- Faber, Mario | 16 |
2- Bats,Jan | 20 |
3- Cruiming, Wim | 31 |
4- Cruiming,Jaap | 35 |
5- Bos,Brand | 40 |